分析證書
電話:0086-371-63211281
傳真:0086-371-60305637
| 產品: 白色氧化鋁 | 批號:SCWH20220323 |
| 尺寸:F60 | 數量: 200g |
尺寸分佈_
| 目數 | 屏幕尺寸(um) | 標準值(%) |
|
目數 | 屏幕尺寸(um) | 測量值(%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| 結果 | 合格的 | |||||
| 化工 | 作品 | |
| 化學成分 | 標準值(%) | 測量值(%) |
| 氧化鋁 | ≥99.5% | 99.56% |
| Na2O | ≤0.3% | 0.25% |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.03% |
| 二氧化矽 | ≤0.1% | 0.05% |
| 結果 | 合格的 | |
